Recherche d'emploi
Peut-on conserver son logement social en cas d'augmentation de revenus ?
Lorsque vos revenus augmentent, vous pouvez être contraint de payer un surloyer (ou supplément de loyer de solidarité , dit SLS). Mais si vos revenus augmentent très fortement, vous pouvez être contraint de quitter votre logement. Selon le lieu où se situe votre logement ou selon votre situation personnelle, cette règle peut ne pas s'appliquer :
Île-de-France
Paris et communes limitrophes
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé , vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépassent un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
2 personnes | 26 181 € | 61 230 € | 79 599 € |
3 personnes | 40 213 € | 73 105 € | 95 036 € |
4 personnes | 47 835 € | 86 978 € | 95 036 € |
5 personnes | 53 833 € | 97 874 € | 127 236 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépassent un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
2 personnes | 26 181 € | 61 230 € | 79 599 € |
3 personnes | 40 213 € | 73 105 € | 95 036 € |
4 personnes | 47 835 € | 86 978 € | 95 036 € |
5 personnes | 53 833 € | 97 874 € | 127 236 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
---|---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 17 194 € | 31 252 € | 40 628 € |
2 | 2 personnes | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
Jeune couple | 26 181 € | 61 230 € | 79 599 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 26 181 € | 61 230 € | 79 599 € | |
3 | 3 personnes | 26 181 € | 61 230 € | 79 599 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 40 213 € | 73 105 € | 95 036 € | |
4 | 4 personnes | 40 213 € | 73 105 € | 95 036 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 47 835 € | 86 978 € | 113 071 € | |
5 | 5 personnes | 47 835 € | 86 978 € | 113 071 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 53 833 € | 97 874 € | 127 236 € |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des occupants de votre logement dépasse un montant maximum pendant 2 années de suite :
Personnes logées | Montant à ne pas dépasser | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 50 785 € |
2 | 2 personnes | 75 903 € |
Jeune couple | 99 498 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 99 498 € | |
3 | 3 personnes | 99 498 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 118 795 € | |
4 | 4 personnes | 118 795 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 141 339 € | |
5 | 5 personnes | 141 339 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 159 045 € | |
6 | 6 personnes | 159 045 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 33 857 € |
2 | 2 personnes | 50 603 € |
Jeune couple | 66 333 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 66 333 € | |
3 | 3 personnes | 66 333 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 79 197 € | |
4 | 4 personnes | 79 197 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 94 227 € | |
5 | 5 personnes | 94 227 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 106 031 € | |
6 | 6 personnes | 106 031 € |
Reste de l'Île-de-France
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
2 personnes | 33 688,8 € | 56 146 € | 72 990 € |
3 personnes | 36 988 € | 67 255 € | 87 431 € |
4 personnes | 43 791 € | 79 616 € | 103 501 € |
5 personnes | 49 276 € | 89 594 € | 116 472 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
2 personnes | 33 688,8 € | 56 146 € | 72 990 € |
3 personnes | 36 988 € | 67 255 € | 87 431 € |
4 personnes | 43 791 € | 79 616 € | 103 501 € |
5 personnes | 49 276 € | 89 594 € | 116 472 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
---|---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 17 194 € | 31 252 € | 40 628 € |
2 | 2 personnes | 28 026 € | 46 710 € | 60 723 € |
Jeune couple | 33 688,8 € | 56 146 € | 72 990 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 33 688,8 € | 56 146 € | 72 990 € | |
3 | 3 personnes | 33 688,8 € | 56 146 € | 72 990 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 36 988 € | 67 255 € | 87 431 € | |
4 | 4 personnes | 36 988 € | 67 255 € | 87 431 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 43 791 € | 79 616 € | 103 501 € | |
5 | 5 personnes | 43 791 € | 79 616 € | 103 501 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 49 276 € | 89 594 € | 116 472 € |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant à ne pas dépasser | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 50 785 € |
2 | 2 personnes | 75 903 € |
Jeune couple | 91 238 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 91 238 € | |
3 | 3 personnes | 91 238 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 109 289 € | |
4 | 4 personnes | 109 289 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 129 376 € | |
5 | 5 personnes | 129 376 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 145 590 € | |
6 | 6 personnes | 145 590 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 33 857 € |
2 | Cas général | 50 603 € |
Jeune couple | 60 826 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 60 826 € | |
3 | Cas général | 60 826 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 72 860 € | |
4 | Cas général | 72 860 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 86 251 € | |
5 | Cas général | 86 251 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 97 061 | |
6 | 6 personnes | 97 061 |
Province
Logement dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus. Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 21 771 € | 36 285 € | 47 171 € |
2 personnes | 26 181 € | 43 634 € | 56 724 € |
3 personnes | 29 131 € | 52 678 € | 68 482 € |
4 personnes | 34 084 € | 61 969 € | 80 559 € |
5 personnes | 38 412 € | 69 840 € | 90 792 € |
Vous avez à votre charge une personne handicapée
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus. Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 21 771 € | 36 285 € | 47 171 € |
2 personnes | 26 181 € | 43 634 € | 56 724 € |
3 personnes | 29 131 € | 52 678 € | 68 482 € |
4 personnes | 34 084 € | 61 969 € | 80 559 € |
5 personnes | 38 412 € | 69 840 € | 90 792 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement (de type PLAI, PLUS ou PLS) dépassent un montant maximum.
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |||
---|---|---|---|---|
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 14 942 € | 27 170 € | 35 321 € |
2 | 2 personnes | 21 771 € | 36 285 € | 47 171 € |
Jeune couple | 26 181 € | 43 634 € | 56 724 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 26 181 € | 43 634 € | 56 724 € | |
3 | 3 personnes | 26 181 € | 43 634 € | 56 724 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 29 131 € | 52 678 € | 68 482 € | |
4 | 4 personnes | 29 131 € | 52 678 € | 68 482 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 34 084 € | 61 969 € | 80 559 € | |
5 | 5 personnes | 34 084 € | 61 969 € | 80 559 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 38 412 € | 69 840 € | 90 792 € |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant à ne pas dépasser | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 44 151 € |
2 | 2 personnes | 58 964 € |
Jeune couple | 70 905 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 70 905 € | |
3 | 3 personnes | 70 905 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 85 603 € | |
4 | 4 personnes | 85 603 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 100 699 € | |
5 | 5 personnes | 100 699 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 113 490 € | |
6 | 6 personnes | 113 490 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 29 435 € |
2 | 2 personnes | 39 309 € |
Jeune couple | 47 271 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 47 271 € | |
3 | 3 personnes | 47 271 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 57 069 € | |
4 | 4 personnes | 57 069 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 67 133 € | |
5 | 5 personnes | 67 133 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 75 660 € | |
6 | 6 personnes | 75 660 € |
Outre-mer
Vous habitez un quartier prioritaire
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville , vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Vous êtes handicapé
Si vous êtes handicapé, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | |
1 personne | 19 594 € | 32 657 € | 42 454 € |
2 personnes | 23 563 € | 39 270 € | 51 052 € |
3 personnes | 26 218 € | 47 410 € | 61 634 € |
4 personnes | 30 676 € | 55 772 € | 72 503 € |
5 personnes | 45 550 € | 62 856 € | 81 712 € |
Vous êtes handicapé
Si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
---|---|---|---|
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | |
1 personne | 19 594 € | 32 657 € | 42 454 € |
2 personnes | 23 563 € | 39 270 € | 51 052 € |
3 personnes | 26 218 € | 47 410 € | 61 634 € |
4 personnes | 30 676 € | 55 772 € | 72 503 € |
5 personnes | 45 550 € | 62 856 € | 81 712 € |
Autre situation
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus des personnes logées dépassent un montant maximum.
Ce montant maximum dépend du type de votre logement social (LLTS, LLS ou PLS).
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
---|---|---|---|---|
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 13 448 € | 24 453 € | 31 789 € |
2 | 2 personnes | 19 594 € | 32 657 € | 42 454 € |
Jeune couple | 23 563 € | 39 270 € | 51 052 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 23 563 € | 39 270 € | 51 052 € | |
3 | 3 personnes | 23 563 € | 39 270 € | 51 052 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 26 218 € | 47 410 € | 61 634 € | |
4 | 4 personnes | 26 218 € | 47 410 € | 61 634 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 30 676 € | 55 772 € | 72 503 € | |
5 | 5 personnes | 30 676 € | 55 772 € | 72 503 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 45 550 € | 62 856 € | 81 712 € |
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant à ne pas dépasser | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 39 736 € |
2 | 2 personnes | 53 067 € |
Jeune couple | 63 815 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 63 815 € | |
3 | 3 personnes | 63 815 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 77 042 € | |
4 | 4 personnes | 77 042 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 90 629 € | |
5 | 5 personnes | 90 629 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 102 141 € | |
6 | 6 personnes | 102 141 € |
Le bailleur vous informe de votre situation, dès que l'enquête ressources montre que pour la 2e année de suite, le total des revenus des occupants de votre logement dépasse le montant autorisé.
Vous devez quitter votre logement dans un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces 2 années consécutives.
Six mois avant la fin de ces 18 mois, le bailleur doit vous indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier (à présent appelé commissaire de justice), la date à laquelle vous devrez avoir quitté le logement.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
L'obligation de quitter votre logement disparaît lorsque vous remplissez au moins 1 des conditions suivantes :
Dans l'année qui suit les 2 années consécutives, vous atteignez l'âge de 65 ans
Durant le délai de 18 mois qui vous est laissé pour quitter le logement, vous informez votre bailleur que le total des revenus annuels des occupants de votre logement est devenu inférieur au plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS .
Le plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS varie selon le nombre de personnes logées :
Nombre de personnes à logées | Plafond de revenus pour l'attribution d'un logement social PLS | |
---|---|---|
1 | 1 personne seule | 26 491 € |
2 | 2 personnes | 35 378 € |
Jeune couple | 42 544 € | |
1 personne + 1 personne à charge | 42 544 € | |
3 | 3 personnes | 42 544 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 51 362 € | |
4 | 4 personnes | 51 362 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 60 420 € | |
5 | 5 personnes | 60 420 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 68 094 € | |
6 | 6 personnes | 68 094 € |
Questions - Réponses
Et aussi...
Pour en savoir plus
Où s'informer ?
Et aussi...
Textes de référence
La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux
La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux répond à plusieurs besoins : formation professionnelle, emploi, développement local.
Elle travaille avec les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les organisations syndicales.
- Vous pouvez directement consulter les offres d'emploi sur le site internet de la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux
Vous choisissez un secteur d'activité ; agriculture, industrie, santé, support à l'entreprise, banque, commerce... et le lieu de travail recherché.
- Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi, d'information et participer à des forums emploi et formation, ateliers...
la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux
Structure
Economie et emploi
Entreprises
Maison de l'Emploi
Adresse : 255 rue Martha Desrumaux
24000 Périgueux
Horaires : Lundi, mercredi et jeudi - de 8h30 / 12h30 et de 13h30 / 17h30
Mardi - de 13h30 à 17h30
Vendredi - de 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h
Les conseils de la Mission locale du Grand Périgueux
pour tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans et sur tous les sujets liés à l’emploi.
Un interlocuteur unique sur votre parcours d’insertion professionnelle pour :
- définir avec vous un projet professionnel solide et cohérent
- étudier les possibilités de formation et les contrats en alternance pour réussir votre projet
- vous proposer des offres d’emploi adaptées
Également,
- faciliter vos rencontres avec les employeurs
- vous informer sur les démarches de la vie quotidienne telles que l’obtention d’un logement, la santé, les transports etc.
Contact
Economie et emploi
Mission Locale du Grand Périgueux
Tél. : 05 53 06 68 20
Le Pôle Emploi
Plusieurs agences du Pôle Emploi Périgueux 24 vous permettent d'accéder à une multitude d'offres en ligne, là aussi classées selon tous les secteurs d'activité.
Vous pouvez aussi vous rendre directement dans une agence Pôle Emploi 24. Attention à bien vérifier les horaires d'ouverture, certaines structures ayant un accueil plus réduit.
Contact
Economie et emploi
France Travail
Tél. : 09 72 72 39 49
Augmenter vos chances avec RÉSONNE !
Le dispositif Résonne géré par Périgord Développement prévoit un programme d'appui à la recherche d'emploi du conjoint.
- Votre conjoint(e) a trouvé un emploi à Périgueux ou dans la région
- Vous avez pour projet de le (la) suivre,
- vous vous inscrivez dans un processus de mobilité professionnelle.
Résonne répond à vos attentes et vous épaule sur plusieurs aspects :
- déposer un CV dans la bourse à l’emploi du réseau des entreprises membres
- avoir accès à un réseau de professionnels et d’entreprises en développement qui recherchent des collaborateurs